Wirtschaftsförderung
Die Wirtschaftsförderung der Gemeinde Leutenbach ist der zentrale Ansprechpartner für ansässige und standortinteressierte Unternehmen. Bei sämtlichen Anliegen rund um unseren Wirtschaftsstandort stehen wir Ihnen als kompetenter Partner zur Seite.
Wir sind Vermittler zwischen Wirtschaft und Verwaltung, mit dem Ziel, die Zufriedenheit der ansässigen Unternehmen durch eine aktive Bestandsbetreuung zu erhöhen und die Ansiedlung neuer Betriebe in Leutenbach voranzutreiben.
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir beraten und unterstützen Sie gerne!
Gerne kommen wir auch zu einem Termin in Ihren Betrieb.
Ansprechpartner
Entwicklung der Arbeitsplätze in Leutenbach seit 2008
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort ab 2008 nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen*) | |||||||
Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) | |||||||
Jahr | Beschäftigte insgesamt1) | Darunter | |||||
Produzierendes Gewerbe (B-F) | Handel, Verkehr und Gastgewerbe (G-I) | Sonstige Dienstleistungen (J-U) | |||||
Anzahl | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2008 | 1.484 | 861 | 58 | 111 | 7,5 | 501 | 33,8 |
2009 | 1.425 | 755 | 53 | 118 | 8,3 | 536 | 37,6 |
2010 | 1.470 | 755 | 51,4 | 130 | 8,8 | 565 | 38,4 |
2011 | 1.575 | 844 | 53,6 | 134 | 8,5 | 572 | 36,3 |
2012 | 1.705 | 949 | 55,7 | 143 | 8,4 | 587 | 34,4 |
2013 | 1.769 | 971 | 54,9 | 146 | 8,3 | 629 | 35,6 |
2014 | 1.711 | 957 | 55,9 | 157 | 9,2 | 581 | 34 |
2015 | 1.840 | 1.029 | 55,9 | 189 | 10,3 | 598 | 32,5 |
2016 | 1.938 | 1.094 | 56,4 | 193 | 10 | 626 | 32,3 |
2017 | 2.003 | 1.130 | 56,4 | 185 | 9,2 | 656 | 32,8 |
2018 | 2.195 | 1.280 | 58,3 | 203 | 9,2 | 682 | 31,1 |
2019 | 2.291 | 1.331 | 58,1 | 219 | 9,6 | 707 | 30,9 |
2020 | 2.280 | 1.305 | 57,2 | 218 | 9,6 | 728 | 31,9 |
2021 | 2.271 | 1.260 | 55,5 | 221 | 9,7 | 750 | 33 |
*) Stichtag: 30. Juni. | |||||||
1) Einschließlich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei sowie Fälle ohne Angabe zur Wirtschaftsgliederung. | |||||||
Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). | |||||||
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit (BA). |
Informationen zur Wirtschaftsförderung Rems-Murr-Kreis entnehmen Sie folgendem Link:
https://wirtschaftsfoerderung-rems-murr-kreis.de/
https://wirtschaftsfoerderung-rems-murr-kreis.de/tourismus/
Fachkräftemonitor Region Stuttgart:
https://www.fachkraeftemonitoring-bw.de/
Existenzgründung und Gründungszuschuss Bundesagentur für Arbeit
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/existenzgruendung-gruendungszuschuss
Fördermitteldatenbank:
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
Informationen der Förderbanken:
KFW: https://www.kfw.de/kfw.de.html
L-Bank https://www.l-bank.de/produkte